Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
101 jacktrutru ITA 19.282 3 6427
102 fyasko ITAACC 19.262 3 6421
103 Don Sartuar VLS 19.123 3 6374
104 Radetzky AMIO 18.830 5 3766
105 tovi GOR M 18.743 4 4686
106 SanJorio VLNs. 18.558 3 6186
107 crijei VLS 18.288 5 3658
108 DreNx ITA 17.933 3 5978
109 manny91 GOR M 17.856 5 3571
110 barla -ste- 17.686 8 2211
111 Giulio Cesare II TW OLD 16.739 3 5580
112 manuelpatrick O.L 16.634 6 2772
113 ivano1982 16.548 6 2758
114 ACHILLE1961 AMIO 16.167 2 8084
115 SantiCazorla92isBack OLIMPO 16.021 3 5340
116 ste1960 VLS 15.380 3 5127
117 Hyper OLIMPO 15.374 2 7687
118 Filippos DANGER 15.159 4 3790
119 Aloo B.mkt 14.887 5 2977
120 paperamafalda Keta 14.375 7 2054
121 occhiot3rzo2 MOH 14.240 2 7120
122 Evil92 TdM 14.039 4 3510
123 TheBlackKing M SRL 13.943 2 6972
124 sydca O.L 13.462 4 3366
125 antonio81122 13.295 4 3324
<<< su giù >>>
Posizione:
Cerca: