Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
76 il magnifico17 -PB- 36.784 7 5255
77 Hoor OLIMPO 36.259 7 5180
78 Venglor O.L 35.913 8 4489
79 SlippyDippy 35.076 7 5011
80 Highlander ITA 34.476 8 4310
81 zanetti -CdA- 33.505 4 8376
82 Strike ITA 33.456 8 4182
83 loup Ehh 32.277 7 4611
84 ciausunmi COMING 28.614 5 5723
85 CavalierePallido CavPal 28.023 5 5605
86 AURA -PB- 27.871 3 9290
87 dax009 TdM 26.483 4 6621
88 Hornist 26.482 4 6621
89 nissart ITA 25.262 6 4210
90 Danvin9 ITA 24.045 4 6011
91 Ramos4 PB 23.944 4 5986
92 tizioacaso ITA 22.740 3 7580
93 Samca5w 2vs100 22.463 5 4493
94 Jecos ITA 22.331 4 5583
95 rednoise DANGER 22.121 4 5530
96 herkules OLIMPO 21.802 3 7267
97 Rccmra AMIO 20.599 3 6866
98 iloyer99 ITAACC 19.961 3 6654
99 Gian92 LNL 19.386 3 6462
100 ninos 19.367 3 6456
<<< su giù >>>
Posizione:
Cerca: